ASTM A213
This standard specification for seamless ferritic and austenitic alloy steel boiler, superheater and heat-exchanger tubes.
This standard includes many steel grades
(Ferritic steel): Gr.T2, Gr.T5, Gr.T5b, Gr.T5c, Gr.T9, Gr.T11, Gr.T12, Gr.T17, Gr.T21, Gr.T22, Gr.T91, Gr.T92, 18Cr-2Mo
(Austenitic Steel): TP201, TP202, TP304, TP304H, TP304N, TP304LN, TP304L, TP309cb, TP309H, TP309S, TP310Cb, TP310H, TP310HCb, TP310HCbN, TP310S, TP316, TP316H, TP316L, TP316N, TP321, ……etc.
Chemical Composition:
| Grade | C % | Mn % | P % | S % | Si % | Cr % | Mo% | V % |
| T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | — |
| T5 | max:0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0max:0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | — |
| T5b | max:0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | — |
| T5c | max:0.12 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | max:0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | — |
| T9 | max:0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | — |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | — |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | max:0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | — |
| T17 | 0.15-0.25 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.15-0.35 | 0.80-1.25 | — | 0.15 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | max:0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | — |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | max:0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | — |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
| 18Cr-2Mo | max0.025 | max:1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | max:1.00 | 17.5-19.5 | 17.5-2.5 | — |
Mechanical Property:
| Steel Grade | TS (Mpa) | Ys (Mpa) | E (%) | Hardness |
| T2 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 | 163 HB / 85 HRB |
| T5 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 | 163 HB / 85 HRB |
| T5b | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 | 179 HB/89 HRB |
| T5c | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 | 163 HB / 85 HRB |
| T9 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 | 179 HB/89 HRB |
| T11 | ≥415 | ≥ 205 | ≥ 30 | 163 HB / 85 HRB |
| T12 | ≥415 | ≥ 205 | ≥ 30 | 163 HB / 85 HRB |
| T17 | ≥415 | ≥ 205 | ≥ 30 | 163 HB / 85 HRB |
| T21 | ≥415 | ≥ 205 | ≥ 30 | 163 HB / 85 HRB |
| T22 | ≥415 | ≥ 205 | ≥ 30 | 163 HB / 85 HRB |
| T91 | ≥585 | ≥ 415 | ≥ 20 | 250 HB/ 25 HRC |
| 18Cr-2Mo | ≥ 415 | ≥275 | ≥ 20 | 217 HB/ 96 HRB |